产品介绍
浓缩苹果清汁
理化指标
项 目 | 指 标 | |
可溶性固形物(20℃,以折光计),% | ≥ | 70.0 |
可滴定酸(以苹果酸计,PH 8.20), % | ≥ | 0.70 |
pH值 | 3.3-4.2 | |
透光率(625nm),% | ≥ | 96.0 |
色值(440nm),% | ≥ | 60.0 |
浊度,NTU | ≤ | 3.0 |
展青霉素, µg/kg | ≤ | 50.0 |
总砷(以As计), mg/kg | ≤ | 0.1 |
铅(以Pb计),mg/kg | ≤ | 0.05 |
铜(以Cu计),mg/kg | ≤ | 5.0 |
镉(以Cd计),mg/kg | ≤ | 0.05 |
锡(以Sn计),mg/kg | ≤ | 1.0 |
注:除可溶性固形物和可滴定酸外,其余项目均在11.5 %条件下测定。 |
微生物指标
项 目 | 采样方案及限量 | |||
n | c | m | M | |
沙门氏菌, CFU/25mL | 5 | 0 | 0 | - |
金黄色葡萄球菌, CFU/mL | 5 | 0 | <10 | - |
大肠菌群, CFU/mL | 5 | 0 | <10 | - |
霉菌, CFU/mL ≤ | 10 | |||
酵母菌, CFU/mL ≤ | 10 | |||
菌落总数, CFU/mL ≤ | 100 | |||
嗜酸耐热菌,CFU/50g < | 1 |