产品介绍
浓缩梨清汁
理化指标
项 目 | 指 标 | |
可溶性固形物(20℃,以折光计) , % | ≥ | 70.0 |
可滴定酸(以柠檬酸计,PH 8.20), % | ≥ | 0.50 |
pH值 | ≤ | 4.6 |
透光率(625nm),% | ≥ | 96.0 |
色值(440nm),% | ≥ | 40.0 |
浊度,NTU | ≤ | 3.0 |
氨基态氮,mg/100g | ≥ | 45 |
富马酸,mg/kg | ≤ | 5.0 |
乳酸,mg/kg | ≤ | 500.0 |
展青霉素, µg/kg | ≤ | 50.0 |
总砷(以As计), mg/kg | ≤ | 0.1 |
铅(以Pb计),mg/kg | ≤ | 0.05 |
铜(以Cu计),mg/kg | ≤ | 5.0 |
镉(以Cd计),mg/kg | ≤ | 0.05 |
锡(以Sn计),mg/kg | ≤ | 1.0 |
注:除可溶性固形物、可滴定酸、氨基态氮,其余项目均在可溶性固形物12%的条件下测定。 |
微生物限量要求
项 目 | 采样方案及限量 | |||
n | c | m | M | |
沙门氏菌 | 5 | 0 | 0/25mL | - |
金黄色葡萄球菌, CFU/mL | 5 | 1 | 100 | 1000 |
大肠菌群, CFU/mL | 5 | 2 | 10 | 100 |
霉菌, CFU/mL ≤ | 10 | |||
酵母菌, CFU/mL ≤ | 10 | |||
菌落总数, CFU/mL ≤ | 100 | |||
嗜酸耐热菌,CFU/50g < | 1 |