产品介绍
浓缩菠萝浊汁
感官指标
项目 | 要求 |
色泽 | 呈黄色或深黄色,有光泽,均匀一致 |
滋味及气味 | 具有菠萝特有的滋味及气味,无异味 |
性状 | 粘稠状液体,均匀一致,久置后允许有少许沉淀 |
杂质 | 无正常视力可见的外来异物 |
理化指标
项目 | 要求 |
可溶性固形物(%) | 60±2 |
酸度(%,柠檬酸计) | ≧1.00 |
果肉(%,12.8糖度) | 4-12 |
糖酸比 | 14-45 |
PH值(%) | 3.0-4.5 |
果目(%,12.8糖度) | ≦5个 |
微生物指标
项目 | 采样方案a及限量(以/25ml表示) | |||
n | c | m | M | |
细菌总数(CFU/mL) | 5 | 2 | 102 | 104 |
大肠菌群(CFU/mL) | 5 | 2 | 1 | 10 |
霉菌(CFU/mL) | ≤20 | |||
酵母(CFU/mL) | ≤20 | |||
沙门氏菌 | 5 | 0 | 0 | - |
金黄色葡萄球菌 | 5 | 1 | 100CFU/mL | 1000CFU/mL |
注1:样品的采样及处理按 GB 4789.1 和 GB/T 4789.21 执行。 注2:n为同一批次产品应采集的样品件数;c为最大可允许超出m值的样品数;m为致病菌指标可接受水平的限量值;M为致病菌指标的最高安全限量值。 |
1、重金属:符合AIJN标准
2、包装形式:内无菌袋,外钢桶;净重250±1 KG,毛重268KG
3、保质期:24月(≦5℃)