产品介绍
桃原浆
理化指标
项 目 | 指 标 | |
可溶性固形物(20℃,以折光计),% | ≥ | 9.0 |
可滴定酸(以柠檬酸计),% | ≥ | 0.3 |
pH值 | 3.5~4.5 | |
Vc,mg/kg | ≥ | 30 |
不溶性固形物,% | ≥ | 35.0 |
棒曲霉素,μg/kg | ≤ | 40.0 |
总砷(以As计),mg/kg | ≤ | 0.2 |
铅(以Pb计),mg/kg | ≤ | 0.2 |
铜(以Cu计),mg/kg | ≤ | 5.0 |
微生物限量要求
项 目 | 采样方案及限量 | |||
n | c | m | M | |
沙门氏菌 | 5 | 0 | 0/25mL | - |
金黄色葡萄球菌, CFU/mL | 5 | 1 | 100 | 1000 |
大肠菌群, CFU/mL | 5 | 2 | 10 | 100 |
霉菌, CFU/mL ≤ | 20 | |||
酵母菌, CFU/mL ≤ | 20 | |||
菌落总数, CFU/mL ≤ | 100 |